Ante las inundaciones, los datos que aportan las imágenes de satélite pueden ser de gran ayuda, tanto en la gestión de la emergencia, como en el análisis de los daños o en la validación de modelos hidrológico-hidráulicos que permiten mejorar la prevención y residencia futura de las poblaciones
Uso de la Teledetección y SIG para Delimitación de Áreas Inundadas | |
Organiza: | Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros CivilesAndalucía Oriental |
Duración: | 50 horas |
Modalidad: | On Line |
Fechas: | 9 febrero – 25 de marzo 2.015 |
Precio: | Acceder |
Certificado expedido por: | Colegio de Ingenieros de Obras Púbicas e Ingenieros Civiles de Andalucía Oriental |
Información: |
Ante las inundaciones, los datos que aportan las imágenes de satélite pueden ser de gran ayuda, tanto en la gestión de la emergencia, como en el análisis de los daños o en la validación de modelos hidrológico-hidráulicos que permiten mejorar la prevención y residencia futura de las poblaciones. | ||
Objetivos: | ||
| ||
Dirigido: | ||
El curso está dirigido a todos aquellos profesionales de ingenierías y licenciaturas que quieran ampliar conocimientos en relación con la gestión cuencas hidrográficas, estudios de inundabilidad, planeamiento y usos del territorio, gestión de inundaciones de las inundaciones y en la evaluación de sus daños. Es aconsejable que se tengan unas nociones básicas del manejo de los SIG. | ||
Metodología: | ||
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un entorno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo.El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramientas de comunicación que permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de edición, asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento.Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una autoevaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y prácticas también en formato online. | ||
Contenido: | Acceder | |
.