Aumenta en 841 Hm3 respecto a la semana anterior
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 72,8%
Miño-Sil al 57,1%,
Galicia Costa 73,5%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 35,6%
Tajo al 41,0%
Guadiana al 66,4%
Cuenca Atlántica Andaluza al 74,6%
Guadalquivir al 72,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 72,5%
Segura al 49,4%
Júcar al 40,4%
Ebro al 63,4%
Cuencas internas de Cataluña al 55,7%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 54,0 mm (54,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 461 | 405 | 434 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.730 | 1.630 | 1.871 |
Galicia Costa | 684 | 503 | 385 | 414 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 18 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.670 | 4.093 | 4.409 |
Tajo | 11.012 | 4.516 | 5.882 | 5.664 |
Guadiana | 8.635 | 5.730 | 6.648 | 5.451 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.403 | 1.483 | 1.139 |
Guadalquivir | 8.101 | 5.856 | 6.328 | 4.339 |
Vertiente Atlántica | 41.503 | 22.888 | 26.872 | 23.738 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 853 | 815 | 475 |
Segura | 1.141 | 564 | 623 | 279 |
Júcar | 3.336 | 1.349 | 1.714 | 1.010 |
Ebro | 7.493 | 4.752 | 3.886 | 4.438 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 377 | 623 | 450 |
Vertiente Mediterránea | 13.824 | 7.895 | 7.661 | 6.652 |
Total peninsular | 55.327 | 30.783 | 34.533 | 30.390 |
Fuente: MAGRAMA