En este curso obtendremos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre diferentes GIS y sus aplicaciones específicas para el análisis hidrológico de una cuenca.
Nombre: | Especialista SIG y Teledetección Aplicado a la Gestión Hidrológica con QGIS |
Organiza: | Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla |
Duración: | 80 horas |
Modalidad: | On Line |
Fecha: | Del 31 de mayo al 15 de agosto de 2021. |
Precio: | Desde |
Certificado expedido por: | Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla |
Información: |
Objetivos: | ||
| ||
Dirigido: | ||
A todos aquellos profesionales que trabajan en la gestión de las inundaciones y en la evaluación de sus daños. Es aconsejable que se tengan unas nociones básicas del manejo de los SIG. | ||
Metodología: | ||
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un entorno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo. El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramientas de comunicación que permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de edición, asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento. Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una autoevaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teóricas y prácticas también en formato online. | ||
Contenido: | Acceder |
Inscríbete ahora Más Información