La reserva hidráulica española está al 54,1% de su capacidad total. Aumenta en 670 Hm3 respecto a la semana anterior
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 73,3%
Miño-Sil al 51,8%,
Galicia Costa 66,7%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 33,0%
Tajo al 40,5%
Guadiana al 66,0%
Cuenca Atlántica Andaluza al 74,2%
Guadalquivir al 70,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 72,4%
Segura al 47,9%
Júcar al 40,1%
Ebro al 61,3%
Cuencas internas de Cataluña al 56,4%
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la Vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 161,0 mm (161,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 464 | 380 | 434 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.570 | 1.626 | 1.863 |
Galicia Costa | 684 | 456 | 384 | 425 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 17 | 16 |
Duero | 7.507 | 2.476 | 4.093 | 4.358 |
Tajo | 11.012 | 4.464 | 5.927 | 5.590 |
Guadiana | 8.635 | 5.697 | 6.649 | 5.366 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.395 | 1.486 | 1.098 |
Guadalquivir | 8.101 | 5.693 | 6.322 | 4.125 |
Vertiente Atlántica | 41.503 | 22.234 | 26.884 | 23.275 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 852 | 814 | 450 |
Segura | 1.141 | 546 | 615 | 270 |
Júcar | 3.336 | 1.337 | 1.709 | 991 |
Ebro | 7.493 | 4.591 | 3.797 | 4.367 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 382 | 628 | 451 |
Vertiente Mediterránea | 13.824 | 7.708 | 7.563 | 6.529 |
Total peninsular | 55.327 | 29.942 | 34.447 | 29.804 |
Fuente: MAGRAMA